规格型号 | YZH27 -100 |
YZH27 -200 |
YZH27 -315 |
YZH27 -400 |
YZH27 -500 |
YZH27 -630 |
YZH27 -800 |
YZH27 -1000 |
YZH27 -1250 |
YZH27 -1500 |
YZH27 -2000 |
||
公称力 | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | |
回程力 | kN | 100 | 450 | 600 | 650 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 | 4000 | |
最大开口高度 | mm | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | |
液压垫力 | mm | 200 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |
液压垫行程 | kN | 200 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
滑块行程 | kN | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
滑块行 程速度 |
空程 | mm | 120 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
工作 | mm/s | 45579 | 45580 | 45514 | 45453 | 45579 | 45516 | 45580 | 45519 | 45461 | 45579 | 45580 | |
回程 | mm/s | 120 | 70 | 60 | 55 | 70 | 55 | 90 | 70 | 70 | 90 | 120 | |
液压垫速度 | 上升 | mm/s | 50 | 40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
退回 | mm/s | 100 | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
工作台 有效尺寸 |
左右 | mm/s | 720 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前后 | mm | 580 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液压垫尺寸 | 左右 | mm | 450 | 600 | 800 | 800 | 900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
前后 | mm | 450 | 500 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
移动工作台重量(选配) | T | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | |||||
电机功率 | kW | 7.5 | 18.5 | 22 | 22 | 2x22 | 2x22 | 2x37 | 2x37 | 4x22 | 4x37 | 4x45 |