杏彩体育网

产品中心
产品中心

products

产品中心

WC67Y系列液压板料折弯机

分为全钢焊接生产构成,振荡解除应力比,刷卡机硬度提高、刚性基础好。手动液压上传文件动,趋于稳定不靠谱。滑块导入设备分为扭矩轴强逼和机械制造档块,要求高。 后挡料长度、上滑块旅程直流电动调控。

产品介绍 产品介绍

WC67Y液压系统板料钣金折弯加工机就是种也能对金属薄板做出钣金折弯加工的机,其組成部分重点分为安装支架、岗位台和夹紧板,岗位台放居于安装支墙上,岗位台由基座和托板定义,基座借助角链与夹紧板相接,基座由座壳、电磁铁和档板組成,电磁铁放居于座壳的内陷内,内陷顶面覆有档板。

性能与特点:

● 利用全钢锡焊组成部分,产生振动解除压力,设备比强度高、钢性好。 ● 手动液压传输动,平衡可以信赖。 ● 滑块导入学校使用推力轴迫使和机戒档块,精密度较高。 ● 后挡料差距、上滑块日程电动式转换。 ● 自动稍微调一下,数码展现。 ● 上模配备挠度应对装置。

产品参数 产品参数

规格型号 公称压力
 kN
折弯长度
mm
立柱间距离 
mm
开启高度  
mm
喉口深度 
mm
滑块行程 
mm
主电机功率  
kW
WC67K-700T/4000 700 4000 3100 640 500 300 55
WC67K-700T/5000 700 5000 4000 640 500 300 55
WC67K-700T/6000 700 6000 4800 640 500 300 55
WC67K-700T/7000 700 7000 5600 640 500 300 55
WC67K-700T/8000 700 8000 6200 640 500 300 55
WC67K-800T/4000 800 4000 3100 800 500 400 2x37
WC67K-800T/5000 800 5000 4000 800 500 400 2x37
WC67K-800T/6000 800 6000 4800 800 500 400 2x37
WC67K-800T/7000 800 7000 5600 800 500 400 2x37
WC67K-800T/8000 800 8000 6200 800 500 400 2x37
WC67K-1000T/5000 1000 5000 4000 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/6000 1000 6000 4800 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/7000 1000 7000 5600 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/8000 1000 8000 6200 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/10000 1000 10000 7800 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/12000 1000 12000 9050 800 600 400 2x45
WC67K-1200T/5000 1200 5000 4000 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/6000 1200 6000 4800 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/7000 1200 7000 5600 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/8000 1200 8000 6200 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/10000 1200 10000 7800 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/12000 1200 12000 9050 900 600 400 2x45
WC67K-1600T/6000 1600 6000 4800 900 600 400 2x55
WC67K-1600T/7000 1600 7000 5600 900 600 400 2x55
WC67K-1600T/8000 1600 8000 6200 900 600 400 2x55
WC67K-1600T/10000 1600 10000 7800 900 600 400 2x55
WC67K-1600T/12000 1600 12000 9050 900 600 400 2x55
WC67K-2000T/6000 2000 6000 4800 920 600 400 2x55
WC67K-2000T/7000 2000 7000 5600 920 600 400 2x55
WC67K-2000T/8000 2000 8000 6200 920 600 400 2x55
WC67K-2000T/10000 2000 10000 7800 920 600 400 2x55
WC67K-2000T/12000 2000 12000 9050 920 600 400 3x55
WC67K-2500T/13000 2500 13000 9500 1900 1200 600 3x55
WC67K-2500T/14000 2500 14000 10500 1900 1200 600 3x55

聆听您的声音

有质疑?很想询问其他好物品数据信息?咨询了解好物品费用?刷快其他好物品知料?点一下功能键连接人们,人们会第一次耗时为您解决。